126只基金8月1日净值增长超3%,最高回报4.26%

小微 财经126只基金8月1日净值增长超3%,最高回报4.26%已关闭评论122字数 2833阅读模式
摘要股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占86.03%,126只基金回报超3%,98只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.21%,报收3259.96点,深证成指上涨1.20%,创...

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占86.03%,126只基金回报超3%,98只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.21%,报收3259.96点,深证成指上涨1.20%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力装备、电子、汽车等,分别上涨2.29%、2.28%、2.12%。跌幅居前的有房地产、银行、非银金融等,分别下跌1.40%、1.08%、0.89%。所属概念方面,PCB概念、光刻胶、动力电池回收等涨幅居前,租售同权、物业管理、培养钻石等跌幅居前。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月1日算术平均净值增长率0.74%,净值增长率为正的占86.03%,其中,净值增长率超3%的有126只,广发电池ETF净值增长率为4.26%,回报率居首,紧随其后的是建信新能源车ETF、兴银新能源车ETF、工银新能源车ETF等,净值增长率分别为4.23%、4.23%、4.22%。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于汇添富基金,国泰基金、中欧基金等分别有10只、10只基金上榜。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

基金投资类型方面,净值增长率居首的广发电池ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有60只基金属于指数股票型,34只基金属于偏股型,20只基金属于标准股票型。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有98只,回撤幅度最大的是华泰时代机遇C,基金净值下滑3.23%,回撤幅度居前的还有华泰时代机遇A、招商300地产C、招商300地产A等,回撤幅度分别为3.22%、2.03%、2.03%。(数据宝)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

8月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

基金代码基金简称8月1日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
159755 广发电池ETF 1.2390 4.26 指数股票型 广发基金
159775 建信新能源车ETF 1.0495 4.23 指数股票型 建信基金
159767 兴银新能源车ETF 0.9910 4.23 指数股票型 兴银基金
159840 工银新能源车ETF 0.9788 4.22 指数股票型 工银瑞信基金
159757 景顺新能源车ETF 0.9885 4.21 指数股票型 景顺长城基金
006025 诺安优化配置 1.5068 4.11 偏股型 诺安基金
159796 汇添富电池ETF 1.1835 4.07 指数股票型 汇添富基金
561910 招商电池ETF 0.9647 4.06 指数股票型 招商基金
013179 广发电池ETF联接A 0.9905 4.04 指数股票型 广发基金
013180 广发电池ETF联接C 0.9886 4.04 指数股票型 广发基金
562880 嘉实电池ETF 1.0226 4.03 指数股票型 嘉实基金
561160 富国电池ETF 0.9885 4.01 指数股票型 富国基金
004855 广发汽车C 1.6190 3.98 指数股票型 广发基金
004854 广发汽车A 1.6275 3.97 指数股票型 广发基金
012862 汇添富电池ETF联接A 0.9749 3.86 指数股票型 汇添富基金
012863 汇添富电池ETF联接C 0.9726 3.85 指数股票型 汇添富基金
015808 汇添富电池ETF联接D 0.9744 3.85 指数股票型 汇添富基金
015872 景顺新能源车ETF联接C 1.0540 3.82 指数股票型 景顺长城基金
015871 景顺新能源车ETF联接A 1.0543 3.82 指数股票型 景顺长城基金
016020 招商电池ETF联接C 1.0099 3.79 指数股票型 招商基金
016019 招商电池ETF联接A 1.0103 3.79 指数股票型 招商基金
001307 中欧永裕C 1.5640 3.78 偏股型 中欧基金
001306 中欧永裕A 1.6550 3.76 偏股型 中欧基金
166011 中欧盛世A 2.3272 3.76 偏股型 中欧基金
001888 中欧盛世E 2.3370 3.76 偏股型 中欧基金
004233 中欧盛世C 2.2476 3.75 偏股型 中欧基金
000696 汇添富环保 2.8680 3.69 标准股票型 汇添富基金
012210 申万汽车A 1.0518 3.68 标准股票型 申万菱信基金
012211 申万汽车C 1.0471 3.67 标准股票型 申万菱信基金
400015 东方新能源 4.0310 3.67 偏股型 东方基金

8月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

基金代码基金简称8月1日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
011356 华泰时代机遇C 0.6021 -3.23 偏股型 华泰柏瑞基金
011355 华泰时代机遇A 0.6066 -3.22 偏股型 华泰柏瑞基金
013273 招商300地产C 0.6765 -2.03 指数股票型 招商基金
161721 招商300地产A 0.6770 -2.03 指数股票型 招商基金
003233 创金合信金融C 0.8857 -1.80 标准股票型 创金合信基金
003232 创金合信金融A 0.9101 -1.79 标准股票型 创金合信基金
159707 华宝800地产ETF 0.9349 -1.77 指数股票型 华宝基金
159768 银华地产ETF 0.8765 -1.76 指数股票型 银华基金
007084 天治转型 1.2751 -1.71 偏股型 天治基金
011060 西部策略C 1.1510 -1.71 偏股型 西部利得基金
015674 鹏华地产C 0.9390 -1.68 指数股票型 鹏华基金
160628 鹏华地产A 0.9480 -1.66 指数股票型 鹏华基金
671010 西部策略A 1.1620 -1.61 偏股型 西部利得基金
005938 工银金融地产C 1.2838 -1.58 偏股型 工银瑞信基金
005937 工银金融地产A 1.3177 -1.58 偏股型 工银瑞信基金
011836 银华智能建造 0.8333 -1.56 标准股票型 银华基金
007424 西部聚禾C 0.9500 -1.53 灵便配置型 西部利得基金
007423 西部聚禾A 0.9520 -1.53 灵便配置型 西部利得基金
004532 民生高股息A 0.9303 -1.49 指数股票型 民生加银基金
004533 民生高股息C 0.9184 -1.49 指数股票型 民生加银基金
008283 易方达金融 1.1347 -1.48 标准股票型 易方达基金
010696 工银地产C 2.3660 -1.46 偏股型 工银瑞信基金
015042 国泰房地产C 0.8632 -1.44 指数股票型 国泰基金
160218 国泰房地产A 0.8644 -1.44 指数股票型 国泰基金
000251 工银地产A 2.4160 -1.43 偏股型 工银瑞信基金
012530 永赢惠添盈 0.8618 -1.40 偏股型 永赢基金
001614 东方区域 1.0021 -1.39 偏股型 东方基金
010312 中银金融C 1.2205 -1.38 偏股型 中银基金
014498 诺安鸿鑫C 1.7448 -1.38 偏股型 诺安基金
000066 诺安鸿鑫A 1.7542 -1.38 偏股型 诺安基金

基金动态文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金事迹文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

以上就是本站小编关于“126只基金8月1日净值增长超3%,最高回报4.26%”的详细内容,希望对大家有所帮助!文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/15272.html

继续阅读
 
小微
  • 版权声明: 本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:81118366@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
  • 转载请务必保留本文链接:https://93wg.com/15272.html