沪股通昨日加仓93只科创板股

小微 财经沪股通昨日加仓93只科创板股已关闭评论141字数 8232阅读模式
摘要230只科创板股获沪股通持有,截至6月8日,持股量合计为12.39亿股,环比上一交易日减少813.38万股,持股市值合计654.12亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新...

230只科创板股获沪股通持有,截至6月8日,持股量合计为12.39亿股,环比上一交易日减少813.38万股,持股市值合计654.12亿元。

沪股通持股量至多的科创板股是中国通号,最新持有2.14亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为1.13亿股、8571.84万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为82.93亿元、38.93亿元、36.27亿元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

环比上一交易日变动看,有93股获沪股通增持,天合光能最新持股量为8571.84万股,环比增添236.89万股,增持量居前的还有澜起科技、天奈科技、中国通号等,分别增持168.95万股、149.14万股、132.41万股,沪股通减持的有136只,减持量居前的有晶科能源、珠海冠宇、格科微等,减持量分别为525.30万股、300.14万股、270.47万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有阿拉丁、斯瑞新材、鼎阳科技,环比分别增持148.18%、87.65%、78.66%,减持幅度居前的有科德数控、三友医疗、正帆科技等。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

增减持金额方面,增持金额居前的有澜起科技、中微公司、天合光能,分别增持9753.90万元、8586.66万元、8536.29万元,减持金额居前的有翱捷科技、盛美上海、金山办公,分别减持8586.79万元、7347.79万元、7258.72万元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出11.53亿元,其中,主力资金净流入的有82只,净流入资金居前的有金山办公、天准科技、爱博医疗等,净流入资金分别为5226.66万元、2526.03万元、2315.62万元,净流出资金居前的有中芯国际、沪硅产业、澜起科技等,净流出资金分别为1.30亿元、1.11亿元、1.08亿元。(数据宝)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

沪股通持有科创板股文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

代码简称最新持股量(万股)环比(%)增减持量(万股)增减持市值(万元)
688008 澜起科技 6350.85 2.73 168.95 9753.90
688012 中微公司 2559.30 2.26 56.64 8586.66
688599 天合光能 8571.84 2.84 236.89 8536.29
688116 天奈科技 754.87 24.62 149.14 6455.40
688169 石头科技 217.92 8.09 16.30 5264.77
688122 西部超导 2211.89 2.60 56.07 4418.58
688777 中控技术 3121.91 1.34 41.32 4031.18
688023 安恒信息 73.62 35.07 19.12 3420.17
688036 传音控股 1944.78 1.13 21.82 2860.15
688052 纳芯微 104.39 18.45 16.26 2704.71
688088 虹软科技 790.60 7.34 54.05 2471.51
688063 派能科技 691.76 1.59 10.82 2073.84
688521 芯原股分 421.84 5.66 22.60 1885.48
688153 唯捷创芯 77.24 56.71 27.95 1885.28
688123 聚辰股分 143.84 22.56 26.47 1881.40
688560 明冠新材 388.20 23.75 74.51 1854.44
688133 泰坦科技 92.31 23.17 17.37 1740.14
688677 海泰新光 154.39 16.37 21.72 1707.02
688508 芯朋微 92.55 34.62 23.80 1471.29
688126 沪硅产业 2641.25 2.82 72.35 1460.24
688032 禾迈股分 123.38 2.27 2.73 1416.16
688385 复旦微电 679.89 3.77 24.69 1321.50
688301 奕瑞科技 225.04 2.04 4.49 1276.15
688567 孚能科技 317.50 21.07 55.25 1191.62
688139 海尔生物 3837.79 0.56 21.36 1125.24
688235 百济神州 380.86 2.31 8.60 1118.56
688128 中国电研 166.98 38.30 46.25 1065.72
688018 乐鑫科技 58.24 13.69 7.01 997.29
688062 迈威生物 134.50 44.34 41.32 857.78
688608 恒玄科技 48.40 15.39 6.45 850.47
688009 中国通号 21441.49 0.62 132.41 780.25
688366 昊海生科 111.65 9.23 9.44 765.78
688680 海优新材 68.11 11.85 7.21 761.45
688268 华特气体 31.70 42.23 9.41 757.40
688595 芯海科技 110.01 23.20 20.71 698.87
688368 晶丰明源 47.62 12.26 5.20 651.09
688233 神工股分 110.44 20.04 18.43 647.28
688066 航天雄图 354.99 3.27 11.25 617.10
688005 容百科技 1089.42 1.01 10.92 607.13
688112 鼎阳科技 27.29 78.66 12.02 603.77
688661 以及林微纳 118.30 6.03 6.73 579.52
688190 云路股分 44.87 23.65 8.58 572.91
688106 金宏气体 78.61 39.41 22.22 535.27
688668 鼎通科技 27.41 35.30 7.15 475.27
688321 微芯生物 97.11 28.32 21.43 458.57
688578 艾力斯 192.14 9.37 16.46 444.24
688639 华恒生物 109.36 3.65 3.85 425.30
688676 金盘科技 330.20 4.93 15.50 422.87
688266 泽璟制药 33.33 31.88 8.06 408.55
688598 金博股分 161.47 1.81 2.87 403.42
688076 诺泰生物 138.03 8.22 10.48 402.60
688389 普门科技 210.78 8.13 15.84 374.71
688102 斯瑞新材 49.85 87.65 23.29 365.27
688208 道通科技 319.28 3.87 11.90 354.06
688302 海创药业 29.77 24.90 5.93 351.55
688505 复旦张江 239.96 17.50 35.75 312.67
688179 阿拉丁 16.29 148.18 9.72 305.00
688601 力芯微 35.72 21.06 6.21 287.40
688819 天能股分 156.92 5.52 8.20 284.12
688697 纽威数控 91.54 14.91 11.88 283.53
688606 奥泰生物 9.86 67.43 3.97 275.49
688050 爱博医疗 36.07 3.94 1.37 268.09
688238 以及元生物 281.69 8.38 21.78 258.25
688357 建龙微纳 36.76 12.75 4.16 256.13
688150 莱特光电 72.43 16.47 10.24 244.79
688538 以及辉光电 420.42 28.42 93.04 244.26
688320 禾川科技 54.83 14.02 6.74 238.63
688207 格灵深瞳 164.11 4.04 6.37 231.47
688187 时期电气 2926.89 0.19 5.46 230.15
688369 致远互联 109.93 3.11 3.31 229.91
688317 之江生物 54.28 16.41 7.65 202.56
688396 华润微 1683.82 0.21 3.52 188.86
688315 诺禾致源 70.30 9.45 6.07 181.14
688696 极米科技 50.82 2.57 1.27 175.99
688027 国盾量子 14.01 8.72 1.12 175.04
688337 普源精电 23.25 14.75 2.99 161.58
688533 上声电子 10.36 41.25 3.02 130.15
688110 东芯股分 486.53 0.79 3.81 129.29
688192 迪哲医药 79.27 3.94 3.00 118.75
688100 威胜信息 389.48 0.98 3.78 110.61
688425 铁建重工 2076.68 0.96 19.79 102.79
688026 洁特生物 224.65 2.10 4.62 81.68
688196 出色新能 31.61 4.86 1.46 64.61
688279 峰岹科技 48.56 1.33 0.64 56.62
688093 世华科技 25.61 13.01 2.95 54.76
688046 药康生物 8.22 35.40 2.15 44.06
688513 苑东生物 6.26 8.57 0.49 26.20
688065 凯赛生物 38.32 1.22 0.46 25.86
688339 亿华通 34.57 0.93 0.32 25.29
688621 阳光诺以及 8.55 4.33 0.35 21.20
688087 英科再生 15.87 4.17 0.64 19.48
688209 英集芯 98.11 0.92 0.90 15.26
688202 美迪西 95.43 0.10 0.09 8.44
688536 思瑞浦 192.07 0.00 0.00 0.00
688131 皓元医药 599.51 -0.01 -0.05 -2.89
688733 壹石通 34.18 -0.31 -0.11 -3.11
688075 安旭生物 3.78 -1.43 -0.05 -3.64
688299 长阳科技 50.94 -0.55 -0.28 -4.29
688311 盟升电子 24.25 -0.32 -0.08 -5.11
688575 亚辉龙 99.73 -0.54 -0.54 -10.15
688269 凯立新材 17.35 -1.17 -0.21 -12.11
688198 佰仁医疗 9.12 -3.65 -0.35 -35.47
688182 灿勤科技 106.98 -1.65 -1.80 -39.14
688188 柏楚电子 511.87 -0.05 -0.26 -50.23
688089 嘉必优 240.65 -0.83 -2.01 -54.82
688308 欧科亿 81.37 -1.38 -1.14 -55.67
688068 热景生物 14.44 -9.43 -1.50 -65.36
688248 南网科技 410.02 -0.44 -1.81 -66.87
688278 特宝生物 65.03 -2.76 -1.84 -75.59
688789 宏华数科 37.16 -2.32 -0.88 -75.99
688636 智明达 46.11 -3.40 -1.63 -77.14
688300 联瑞新材 17.38 -6.51 -1.21 -79.80
688221 前沿生物 28.07 -20.67 -7.31 -81.54
688162 巨一科技 10.12 -17.78 -2.19 -81.94
688007 光峰科技 93.89 -4.20 -4.11 -82.26
688022 瀚川智能 76.03 -3.68 -2.90 -88.17
688699 明微电子 44.64 -3.41 -1.57 -90.54
688377 迪威尔 32.15 -10.00 -3.57 -93.69
688586 江航设备 126.70 -6.17 -8.33 -100.60
688055 龙腾光电 307.97 -7.42 -24.69 -104.12
688319 欧林生物 66.72 -6.36 -4.53 -105.34
688526 科前生物 303.98 -1.62 -4.99 -111.64
688201 信安世纪 129.62 -2.12 -2.81 -117.20
688626 翔宇医疗 238.67 -1.17 -2.83 -118.03
688767 博拓生物 20.93 -15.17 -3.74 -119.64
688667 菱电电控 17.51 -9.22 -1.78 -121.90
688161 威高骨科 44.45 -5.89 -2.78 -122.03
688660 电气风电 64.84 -25.12 -21.75 -124.88
688138 清溢光电 183.32 -3.05 -5.77 -125.84
688559 海目星 101.61 -2.92 -3.05 -126.99
688359 三孚新科 2.64 -38.44 -1.65 -127.75
688259 创耀科技 85.34 -2.61 -2.29 -132.01
688033 天宜上佳 1649.27 -0.48 -7.96 -132.06
688399 硕世生物 62.23 -3.66 -2.36 -137.65
688236 春立医疗 58.89 -6.67 -4.21 -138.17
688283 坤恒顺维 13.21 -15.75 -2.47 -142.19
688127 蓝特光学 62.19 -12.80 -9.12 -154.93
688981 中芯国际 453.11 -0.65 -2.97 -160.04
688212 澳华内镜 34.12 -6.89 -2.53 -164.43
688766 普冉股分 40.20 -2.53 -1.04 -169.36
688345 博力威 35.38 -12.71 -5.15 -186.02
688155 先惠技术 5.62 -40.49 -3.82 -198.57
688768 容知日新 17.34 -8.28 -1.57 -198.65
688148 芳源股分 142.93 -11.47 -18.52 -202.15
688550 瑞联新材 10.22 -39.35 -6.63 -202.48
688029 南微医学 145.97 -1.67 -2.48 -204.81
688333 铂力特 111.78 -1.85 -2.11 -208.64
688173 希荻微 105.24 -8.17 -9.36 -213.20
688665 四方光电 19.27 -11.64 -2.54 -216.16
688267 中触媒 67.72 -12.53 -9.70 -218.52
688518 联赢激光 132.94 -6.72 -9.57 -234.51
688663 新风光 98.80 -7.91 -8.49 -257.96
688019 安集科技 190.76 -0.58 -1.10 -266.09
688295 中复神鹰 64.94 -11.03 -8.05 -278.68
688289 圣湘生物 406.16 -3.86 -16.30 -281.58
688499 利元亨 44.66 -7.05 -3.39 -285.57
688176 亚虹医药 324.69 -7.23 -25.32 -286.54
688091 上海谊众 27.27 -12.64 -3.95 -286.55
688016 心脉医疗 30.26 -5.92 -1.90 -292.35
688330 宏力达 53.56 -10.29 -6.14 -299.72
688083 中望软件 118.96 -1.28 -1.54 -317.88
688085 三友医疗 16.38 -43.42 -12.57 -343.11
688356 键凯科技 51.81 -5.96 -3.28 -355.44
688105 诺唯赞 175.71 -6.35 -11.90 -394.53
688001 华兴源创 51.62 -20.40 -13.22 -407.32
688707 振华新材 365.12 -3.66 -13.89 -407.89
688157 松井股分 40.55 -18.87 -9.43 -442.09
688048 长光华芯 86.19 -6.50 -5.99 -445.33
688166 博瑞医药 560.46 -3.50 -20.35 -462.97
688185 康希诺 75.75 -7.06 -5.75 -490.91
688778 厦钨新能 226.22 -4.27 -10.09 -496.51
688383 新益昌 16.02 -16.87 -3.25 -501.37
688167 炬光科技 36.49 -11.78 -4.87 -502.73
688561 奇安信 724.25 -1.26 -9.25 -534.44
688059 华锐精密 58.82 -10.98 -7.26 -543.23
688630 芯碁微装 35.06 -18.51 -7.96 -549.61
688232 新点软件 127.76 -8.09 -11.24 -554.36
688739 成大生物 90.30 -16.23 -17.49 -562.85
688305 科德数控 7.52 -46.75 -6.60 -581.40
688776 国光电气 60.12 -8.60 -5.65 -626.04
688711 宏微科技 105.45 -9.25 -10.75 -643.14
688408 中信博 111.49 -7.72 -9.32 -673.37
688277 天智航 288.61 -12.60 -41.61 -690.43
688002 睿创微纳 1507.45 -0.95 -14.44 -690.70
688276 百克生物 229.00 -4.75 -11.41 -702.85
688617 惠泰医疗 140.33 -1.37 -1.95 -711.48
688003 天准科技 41.99 -30.80 -18.69 -752.97
688239 航宇科技 185.19 -6.24 -12.32 -753.80
688186 广大特材 76.77 -24.15 -24.45 -804.46
688658 悦康药业 295.32 -9.75 -31.92 -807.06
688596 正帆科技 32.19 -41.14 -22.50 -837.49
688388 嘉元科技 149.90 -18.25 -33.47 -848.76
688261 东微半导 98.50 -5.59 -5.84 -958.94
688180 君实生物 1159.02 -2.08 -24.68 -1003.02
688568 中科星图 341.33 -3.70 -13.11 -1026.02
688798 艾为电子 72.56 -13.68 -11.50 -1027.54
688686 奥普特 147.88 -4.74 -7.36 -1073.35
688206 概伦电子 229.53 -13.89 -37.02 -1086.73
688072 拓荆科技 91.97 -2.84 -2.69 -1120.15
688281 华秦科技 71.34 -7.56 -5.83 -1130.00
688390 固德威 978.41 -0.76 -7.49 -1183.80
688017 绿的谐波 517.45 -1.73 -9.11 -1190.62
688690 纳微科技 382.63 -7.13 -29.39 -1244.72
688103 国力股分 29.13 -40.47 -19.81 -1324.81
688520 神州细胞 280.71 -7.34 -22.24 -1357.35
688303 大全能源 3375.24 -0.97 -32.95 -1430.32
688516 奥特维 437.60 -2.04 -9.10 -1431.29
688556 高测股分 457.97 -7.04 -34.67 -1478.30
688037 芯源微 76.21 -6.56 -5.35 -1484.96
688318 财富趋势 214.58 -4.67 -10.51 -1506.98
688270 臻镭科技 154.81 -13.50 -24.16 -1516.82
688779 长远锂科 2195.50 -5.61 -130.51 -1545.39
688200 华峰测控 612.24 -1.60 -9.98 -1589.74
688298 东方生物 662.18 -4.65 -32.29 -1667.87
688006 杭可科技 1768.26 -3.30 -60.33 -1756.71
688107 安路科技 308.09 -10.00 -34.23 -1842.05
688262 国芯科技 278.24 -11.57 -36.42 -2119.73
688256 寒武纪 465.73 -2.09 -9.93 -2172.04
688099 晶晨股分 647.70 -3.66 -24.63 -2221.89
688331 荣昌生物 253.01 -13.73 -40.26 -2355.00
688800 瑞可达 132.18 -27.19 -49.37 -2426.79
688700 东威科技 163.43 -18.68 -37.54 -2790.93
688363 华熙生物 692.26 -5.84 -42.97 -3716.71
688728 格科微 1798.94 -13.07 -270.47 -4254.72
688234 天岳先进 383.96 -13.07 -57.73 -4329.50
688772 珠海冠宇 1816.02 -14.18 -300.14 -5657.28
688223 晶科能源 11288.06 -4.45 -525.30 -6185.81
688111 金山办公 1847.48 -0.88 -16.41 -7258.72
688082 盛美上海 357.17 -15.06 -63.35 -7347.79
688220 翱捷科技 1098.06 -8.81 -106.04 -8586.79

以上就是本站小编关于“沪股通昨日加仓93只科创板股”的详细内容,希望对大家有所帮助!文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html 文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6380.html

继续阅读
 
小微
  • 版权声明: 本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:81118366@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
  • 转载请务必保留本文链接:https://93wg.com/6380.html