沪股通昨日加仓118只科创板股

小微 财经沪股通昨日加仓118只科创板股已关闭评论109字数 7955阅读模式
摘要219只科创板股获沪股通持有,截至5月16日,持股量合计为10.31亿股,环比上一交易日增加513.10万股,持股市值合计608.07亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最...

219只科创板股获沪股通持有,截至5月16日,持股量合计为10.31亿股,环比上一交易日增添513.10万股,持股市值合计608.07亿元。

沪股通持股量至多的科创板股是中国通号,最新持有1.97亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为8837.38万股、7071.24万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、中微公司等,持股市值分别为73.57亿元、43.29亿元、40.20亿元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

环比上一交易日变动看,有118股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为7071.24万股,环比增添235.29万股,增持量居前的还有中国通号、中微公司、格科微等,分别增持156.29万股、82.79万股、77.71万股,沪股通减持的有101只,减持量居前的有铁建重工、以及辉光电、沪硅产业等,减持量分别为276.02万股、88.30万股、86.65万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有欧林生物、亚辉龙、迈威生物,环比分别增持114.54%、91.89%、82.13%,减持幅度居前的有坤恒顺维、国盾量子、科德数控等。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、惠泰医疗、寒武纪,分别增持1.35亿元、1.08亿元、5364.17万元,减持金额居前的有芯源微、金山办公、派能科技,分别减持9910.46万元、7036.40万元、2909.92万元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入6.55亿元,其中,主力资金净流入的有119只,净流入资金居前的有中微公司、中芯国际、芯源微等,净流入资金分别为2.25亿元、1.27亿元、1.09亿元,净流出资金居前的有寒武纪、派能科技、财富趋势等,净流出资金分别为1.30亿元、3684.34万元、3026.15万元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增添的有135只,净买入金额居前的有澜起科技、派能科技、固德威等,净买入金额分别为4335.81万元、3464.47万元、3038.32万元,融资净卖出金额居前的有天合光能、航天雄图、金宏气体等,融资余额分别减少4835.79万元、2088.96万元、1582.02万元。以幅度统计,融资余额环比增幅至多的是春立医疗,最新融资余额479.82万元,环比增长27.66%,三友医疗、迈威生物等融资余额增幅为18.76%、9.33%。(数据宝)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

沪股通持有科创板股文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

代码简称最新持股量(万股)环比(%)增减持量(万股)增减持市值(万元)
688012 中微公司 2468.70 3.47 82.79 13480.27
688617 惠泰医疗 140.78 25.32 28.44 10807.90
688256 寒武纪 287.76 11.24 29.07 5364.17
688036 传音控股 1861.56 2.04 37.15 4113.00
688318 财富趋势 183.68 14.98 23.93 3569.70
688777 中控技术 3019.98 1.15 34.47 3391.87
688002 睿创微纳 1301.18 5.26 64.97 3220.49
688223 晶科能源 7071.24 3.44 235.29 2849.33
688032 禾迈股分 104.91 4.57 4.58 2427.25
688363 华熙生物 697.52 3.55 23.92 2320.17
688556 高测股分 687.46 7.67 48.95 2273.03
688686 奥普特 105.92 16.13 14.71 2095.17
688236 春立医疗 111.47 74.02 47.42 1765.27
688658 悦康药业 450.26 19.38 73.09 1703.77
688521 芯原股分 453.48 4.80 20.75 1597.79
688234 天岳先进 214.33 9.32 18.27 1462.73
688331 荣昌生物 177.20 13.86 21.57 1369.96
688390 固德威 669.77 0.72 4.78 1311.32
688728 格科微 978.19 8.63 77.71 1250.39
688062 迈威生物 114.69 82.13 51.72 1238.19
688676 金盘科技 143.86 35.49 37.68 1229.55
688262 国芯科技 321.90 7.02 21.12 1089.29
688180 君实生物 1448.91 1.42 20.26 1073.15
688778 厦钨新能 97.33 17.46 14.47 1034.25
688366 昊海生科 109.93 10.35 10.31 945.80
688188 柏楚电子 463.99 1.00 4.61 909.84
688009 中国通号 19676.94 0.80 156.29 895.56
688690 纳微科技 548.82 3.69 19.51 858.30
688099 晶晨股分 699.14 1.47 10.12 813.60
688766 普冉股分 17.29 39.56 4.90 793.16
688270 臻镭科技 89.23 12.65 10.02 760.12
688235 百济神州 168.68 3.03 4.96 745.54
688116 天奈科技 423.73 3.23 13.27 700.02
688066 航天雄图 208.22 4.31 8.60 697.26
688212 澳华内镜 35.48 37.05 9.59 632.59
688133 泰坦科技 36.27 18.09 5.56 615.65
688798 艾为电子 80.24 9.67 7.07 606.67
688630 芯碁微装 38.43 29.37 8.72 599.27
688408 中信博 255.58 3.25 8.05 579.75
688281 华秦科技 14.33 16.73 2.05 540.03
688176 亚虹医药 111.33 41.49 32.65 515.83
688105 诺唯赞 143.82 10.67 13.86 468.87
688107 安路科技 168.86 5.91 9.42 457.08
688776 国光电气 34.55 11.73 3.63 447.11
688711 宏微科技 53.88 13.42 6.37 446.10
688319 欧林生物 40.45 114.54 21.59 437.70
688157 松井股分 24.01 34.33 6.14 436.22
688050 爱博医疗 14.45 15.70 1.96 434.04
688575 亚辉龙 52.68 91.89 25.23 427.86
688018 乐鑫科技 37.96 8.96 3.12 405.47
688520 神州细胞 200.19 2.90 5.65 359.55
688339 亿华通 26.50 19.68 4.36 355.62
688122 西部超导 2102.81 0.20 4.10 333.83
688621 阳光诺以及 47.15 12.30 5.16 318.41
688680 海优新材 119.54 2.35 2.75 315.53
688169 石头科技 138.21 0.72 0.99 311.87
688578 艾力斯 170.37 7.05 11.22 304.23
688082 盛美上海 161.45 1.68 2.67 291.85
688568 中科星图 303.39 1.35 4.04 289.85
688396 华润微 1465.65 0.32 4.67 281.80
688626 翔宇医疗 146.66 4.01 5.66 251.46
688321 微芯生物 189.68 5.92 10.59 242.26
688608 恒玄科技 27.88 6.39 1.67 241.25
688779 长远锂科 1610.30 1.26 20.04 235.50
688383 新益昌 15.94 14.14 1.97 235.46
688303 大全能源 668.21 0.83 5.50 219.50
688026 洁特生物 228.02 5.21 11.30 219.02
688311 盟升电子 32.73 11.23 3.31 214.06
688155 先惠技术 9.98 71.72 4.17 211.97
688192 迪哲医药 78.04 6.20 4.56 211.09
688059 华锐精密 49.17 3.96 1.88 208.15
688091 上海谊众 27.15 11.43 2.79 208.09
688596 正帆科技 37.45 15.61 5.06 200.02
688017 绿的谐波 517.39 0.30 1.57 190.20
688516 奥特维 466.95 0.24 1.10 187.90
688220 翱捷科技 345.24 0.79 2.69 186.01
688533 上声电子 15.31 39.82 4.36 181.23
688261 东微半导 50.84 1.89 0.94 178.81
688239 航宇科技 97.02 2.84 2.68 175.15
688300 联瑞新材 99.45 2.89 2.79 173.51
688733 壹石通 32.55 20.65 5.57 172.30
688076 诺泰生物 22.48 33.03 5.58 162.70
688299 长阳科技 55.19 22.26 10.05 150.33
688266 泽璟制药 51.95 5.27 2.60 144.71
688089 嘉必优 126.58 3.89 4.74 142.54
688259 创耀科技 64.69 3.93 2.45 130.04
688359 三孚新科 11.29 16.98 1.64 126.29
688166 博瑞医药 450.63 1.28 5.71 124.00
688022 瀚川智能 47.19 5.91 2.63 120.14
688206 概伦电子 122.26 3.35 3.97 107.89
688660 电气风电 79.98 28.24 17.61 106.19
688075 安旭生物 17.22 8.65 1.37 92.33
688333 铂力特 54.04 1.91 1.01 86.99
688598 金博股分 129.31 0.38 0.50 79.15
688085 三友医疗 36.99 6.88 2.38 78.52
688221 前沿生物 114.93 6.13 6.64 77.19
688345 博力威 62.92 3.18 1.94 73.65
688357 建龙微纳 23.73 3.10 0.71 68.53
688065 凯赛生物 34.26 3.60 1.19 63.57
688308 欧科亿 73.83 1.69 1.23 62.31
688110 东芯股分 151.87 1.12 1.69 55.82
688103 国力股分 34.29 2.88 0.96 52.86
688560 明冠新材 172.90 1.04 1.77 52.41
688173 希荻微 31.43 8.06 2.34 49.69
688508 芯朋微 40.23 1.58 0.63 44.73
688278 特宝生物 72.58 1.40 1.00 43.38
688513 苑东生物 3.77 22.61 0.70 39.30
688033 天宜上佳 1635.63 0.14 2.22 38.55
688102 斯瑞新材 6.53 58.36 2.41 35.18
688055 龙腾光电 146.45 5.43 7.54 31.52
688767 博拓生物 32.33 2.98 0.94 30.22
688289 圣湘生物 553.11 0.30 1.64 30.07
688298 东方生物 668.68 0.06 0.43 23.06
688068 热景生物 20.17 2.36 0.47 20.66
688606 奥泰生物 3.36 5.42 0.17 16.83
688668 鼎通科技 5.45 5.55 0.29 15.38
688277 天智航 117.04 0.83 0.97 15.12
688559 海目星 133.79 0.25 0.33 14.13
688330 宏力达 36.94 -0.01 0.00 -0.17
688162 巨一科技 22.61 -0.74 -0.17 -6.37
688087 英科再生 14.94 -1.63 -0.25 -8.02
688789 宏华数科 33.63 -0.25 -0.08 -11.65
688505 复旦张江 280.52 -0.54 -1.54 -14.34
688088 虹软科技 266.17 -0.23 -0.61 -20.69
688772 珠海冠宇 323.30 -0.47 -1.53 -25.37
688148 芳源股分 167.57 -1.67 -2.84 -32.56
688269 凯立新材 19.87 -2.63 -0.54 -32.75
688389 普门科技 149.26 -0.97 -1.47 -37.47
688499 利元亨 62.28 -0.74 -0.46 -42.32
688665 四方光电 16.88 -3.34 -0.58 -45.73
688138 清溢光电 126.61 -1.67 -2.15 -46.00
688182 灿勤科技 108.48 -2.24 -2.49 -47.06
688093 世华科技 12.56 -18.22 -2.80 -50.35
688567 孚能科技 158.47 -1.74 -2.81 -60.89
688377 迪威尔 77.23 -3.23 -2.58 -66.92
688586 江航设备 57.07 -6.22 -3.78 -68.53
688179 阿拉丁 12.50 -15.06 -2.22 -72.23
688667 菱电电控 24.86 -4.09 -1.06 -73.19
688526 科前生物 301.83 -1.03 -3.15 -76.21
688161 威高骨科 27.48 -5.78 -1.69 -81.93
688112 鼎阳科技 5.46 -16.06 -1.05 -88.77
688196 出色新能 19.62 -9.06 -1.96 -94.53
688238 以及元生物 13.82 -29.39 -5.75 -96.43
688198 佰仁医疗 8.22 -9.76 -0.89 -98.55
688007 光峰科技 52.84 -8.49 -4.90 -102.80
688276 百克生物 214.08 -0.71 -1.52 -106.44
688399 硕世生物 83.97 -2.04 -1.75 -110.06
688550 瑞联新材 9.92 -20.98 -2.63 -111.81
688029 南微医学 110.96 -1.13 -1.27 -114.51
688233 神工股分 56.89 -5.69 -3.43 -115.38
688981 中芯国际 473.85 -0.46 -2.21 -119.71
688697 纽威数控 69.01 -7.12 -5.29 -131.09
688699 明微电子 66.94 -3.66 -2.54 -136.63
688739 成大生物 51.01 -7.23 -3.98 -139.99
688601 力芯微 20.64 -9.14 -2.08 -145.31
688707 振华新材 326.31 -1.37 -4.54 -149.46
688636 智明达 52.55 -3.91 -2.14 -155.61
688561 奇安信 588.03 -0.48 -2.81 -156.30
688677 海泰新光 76.37 -2.05 -1.60 -157.60
688356 键凯科技 57.58 -2.32 -1.37 -162.79
688003 天准科技 47.69 -9.22 -4.84 -169.43
688301 奕瑞科技 227.35 -0.29 -0.65 -174.79
688315 诺禾致源 115.50 -4.61 -5.58 -182.53
688008 澜起科技 6545.61 -0.05 -3.47 -186.78
688131 皓元医药 409.79 -0.48 -1.98 -205.39
688267 中触媒 122.72 -7.14 -9.44 -218.63
688127 蓝特光学 51.95 -19.36 -12.47 -219.88
688016 心脉医疗 37.56 -3.44 -1.34 -224.66
688368 晶丰明源 50.53 -3.17 -1.65 -231.89
688538 以及辉光电 382.94 -18.74 -88.30 -232.23
688518 联赢激光 88.58 -9.25 -9.03 -235.97
688005 容百科技 900.38 -0.40 -3.61 -238.21
688661 以及林微纳 52.00 -6.08 -3.37 -275.26
688106 金宏气体 73.72 -13.37 -11.38 -284.08
688128 中国电研 38.75 -22.52 -11.26 -286.46
688187 时代电气 3209.86 -0.21 -6.86 -319.21
688283 坤恒顺维 7.79 -43.07 -5.89 -325.91
688023 安恒信息 57.80 -3.20 -1.91 -343.62
688663 新风光 232.20 -4.29 -10.42 -355.36
688100 威胜信息 254.05 -4.85 -12.95 -356.95
688123 聚辰股分 109.53 -4.98 -5.74 -378.96
688317 之江生物 67.96 -18.40 -15.32 -388.46
688639 华恒生物 45.96 -5.50 -2.67 -429.35
688595 芯海科技 57.62 -18.90 -13.43 -443.46
688232 新点软件 133.23 -7.06 -10.11 -456.51
688536 思瑞浦 185.37 -1.07 -2.01 -474.97
688388 嘉元科技 106.60 -10.48 -12.48 -480.14
688190 云路股分 11.30 -36.36 -6.45 -481.66
688268 华特气体 45.78 -11.89 -6.18 -486.68
688185 康希诺 115.82 -4.51 -5.47 -519.76
688150 莱特光电 46.95 -35.78 -26.16 -562.39
688768 容知日新 23.14 -16.46 -4.56 -572.70
688201 信安世纪 101.52 -12.59 -14.62 -606.71
688167 炬光科技 15.85 -27.12 -5.90 -622.76
688305 科德数控 11.68 -39.29 -7.56 -694.54
688696 极米科技 33.71 -11.38 -4.33 -695.07
688202 美迪西 101.57 -4.61 -4.91 -696.81
688819 天能股分 194.97 -9.47 -20.40 -734.40
688186 广大特材 138.05 -13.68 -21.87 -764.71
688800 瑞可达 128.06 -7.68 -10.65 -787.64
688369 致远互联 43.46 -19.87 -10.77 -818.84
688248 南网科技 576.45 -3.42 -20.44 -840.92
688207 格灵深瞳 60.05 -29.00 -24.53 -877.76
688027 国盾量子 8.52 -40.51 -5.80 -889.38
688001 华兴源创 57.67 -28.40 -22.88 -895.18
688006 杭可科技 1522.61 -1.34 -20.72 -973.61
688208 道通科技 312.21 -9.25 -31.81 -1001.17
688700 东威科技 449.54 -2.33 -10.74 -1025.87
688200 华峰测控 490.75 -1.01 -5.00 -1226.21
688083 中望软件 122.67 -5.15 -6.66 -1282.26
688385 复旦微电 689.90 -3.73 -26.76 -1453.01
688599 天合光能 8837.38 -0.34 -29.83 -1461.33
688425 铁建重工 1467.05 -15.84 -276.02 -1501.53
688139 海尔生物 3865.94 -0.66 -25.49 -1626.63
688126 沪硅产业 1011.89 -7.89 -86.65 -1746.00
688019 安集科技 189.28 -5.61 -11.24 -2651.27
688063 派能科技 708.67 -1.72 -12.38 -2909.92
688111 金山办公 1777.67 -0.95 -17.00 -7036.40
688037 芯源微 85.88 -30.36 -37.45 -9910.46

以上就是本站小编关于“沪股通昨日加仓118只科创板股”的详细内容,希望对大家有所帮助!文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html 文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/6962.html

继续阅读
 
小微
  • 版权声明: 本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:81118366@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
  • 转载请务必保留本文链接:https://93wg.com/6962.html