北交所成交活跃股排行榜

小微 财经北交所成交活跃股排行榜已关闭评论116字数 5932阅读模式
摘要4月18日,北交所个股合计成交量6971.39万股,成交额7.39亿元,成交额相对于于上一交易日增加1050.09万元,个股来看,收盘上涨的共54只。证券时报•数据宝统计显示,今日...

4月18日,北交所个股合计成交量6971.39万股,成交额7.39亿元,成交额相对于上一交易日增添1050.09万元,个股来看,收盘上涨的共54只。

证券时报•数据宝统计显示,本日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有54只,占可交易个股的28.72%,收盘涨幅居前的有迪尔化工、海能技术、诺思兰德,分别上涨16.83%、8.57%、6.30%。收盘股价下跌的有116只,跌幅居前的有鼎智科技、昆工科技、中科美菱等,分别下跌7.81%、5.35%、3.72%。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

本日上市的迪尔化工(831304)上涨16.83%,全天换手率37.05%,成交额10292.69万元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有迪尔化工、鼎智科技、曙光数创等,成交额分别为1.03亿元、8808.97万元、8749.30万元。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

股票活跃度来看,本日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有迪尔化工、天宏锂电、鼎智科技等,换手率分别为37.05%、11.73%、10.47%。(数据宝)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

北交所个股本日成交明细文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)
831304 迪尔化工 4.65 16.83 37.05 10292.69
873593 鼎智科技 46.30 -7.81 10.47 8808.97
872808 曙光数创 54.50 2.83 6.07 8749.30
873152 天宏锂电 12.12 3.32 11.73 3763.76
831152 昆工科技 25.46 -5.35 2.69 3732.49
838402 硅烷科技 14.54 -2.68 3.67 3604.53
835185 贝特瑞 44.56 0.66 0.08 2426.88
830809 安达科技 9.81 0.00 0.78 2398.80
835305 云创数据 12.98 -2.11 2.30 1923.38
430047 诺思兰德 13.84 6.30 0.57 1459.71
836077 吉林碳谷 45.08 0.58 0.30 1388.78
835368 连城数控 54.00 -0.72 0.14 978.78
833819 颖泰生物 5.16 -0.77 0.15 905.78
835985 海泰新能 7.93 2.19 0.83 881.20
836239 长虹能源 22.15 -0.54 0.80 873.56
839725 惠丰钻石 15.50 -2.39 1.81 742.72
833575 康乐卫士 32.00 -0.53 0.30 639.46
834770 艾能聚 5.83 -1.02 1.74 629.20
834261 一诺威 9.04 -2.38 0.56 610.60
831087 秋乐种业 5.83 2.64 1.42 582.77
872925 锦好医疗 14.84 3.34 1.35 548.38
832735 德源药业 33.25 0.15 0.34 509.05
430476 海能技术 15.20 8.57 0.56 488.51
839790 联迪信息 5.81 -3.01 3.54 462.49
835174 五新隧装 7.38 -1.47 1.09 425.81
832225 利通科技 7.70 1.99 0.93 409.11
430139 华岭股分 10.16 -1.07 0.30 382.44
835892 中科美菱 10.36 -3.72 1.57 376.41
832149 利尔达 5.04 -0.59 0.66 369.26
830946 森萱医药 8.27 -0.36 0.10 365.39
830799 艾融软件 7.06 -2.49 0.41 342.60
834033 康普化学 29.30 0.65 0.41 342.52
871981 晶赛科技 13.38 4.61 0.66 340.15
835670 数字人 8.67 0.23 0.59 330.86
835179 凯德石英 20.48 1.14 0.35 309.34
835857 百甲科技 3.41 0.00 0.95 300.12
430685 新芝生物 10.84 -0.09 0.70 297.12
834599 同力股分 7.08 0.43 0.19 273.20
832566 梓橦宫 6.94 0.14 0.34 273.13
835207 众诚科技 6.76 -1.74 1.13 270.08
839273 一致魔芋 11.89 -0.92 0.91 256.03
836395 朗鸿科技 15.99 -0.06 1.16 254.78
430478 峆一药业 18.34 -0.86 0.75 240.84
872895 花溪科技 6.27 -1.42 2.39 235.80
832023 原野股分 3.14 -0.63 0.36 226.51
835640 富士达 16.09 0.50 0.08 214.46
872541 铁大科技 3.18 -0.31 1.14 193.84
430418 苏轴股分 10.47 -1.87 0.34 186.08
839680 广道数字 13.94 -0.29 0.32 184.69
831305 海希通信 8.29 0.85 0.37 178.77
838171 邦德股分 8.46 0.36 0.69 173.27
830974 凯大催化 6.67 -1.04 0.24 171.82
837821 则成电子 8.37 -1.06 1.09 166.91
838670 恒进感应 17.65 0.57 0.50 163.94
831526 凯华材料 4.67 -1.89 1.64 162.84
837663 明阳科技 10.84 0.46 1.15 161.37
832089 禾昌聚合 10.65 0.00 0.23 157.57
839792 东以及新材 6.81 -0.58 0.43 154.38
833523 德瑞锂电 13.12 0.23 0.24 149.57
833171 国航远洋 3.93 -0.25 0.20 145.57
834639 晨光电缆 4.06 0.25 0.44 145.23
836720 吉冈精密 12.23 0.25 0.47 144.70
430556 雅达股分 3.52 -1.12 0.56 143.81
870357 雅葆轩 11.81 -1.25 0.81 143.42
831906 舜宇精工 11.19 -0.71 0.67 138.51
834021 流金科技 2.95 -0.34 0.19 133.40
831832 科达自控 11.74 -1.26 0.26 129.86
430425 乐创技术 12.48 -0.24 0.61 129.35
831641 格利尔 8.89 -0.34 0.61 127.33
839371 欧福蛋业 3.28 -1.50 0.87 126.21
837092 汉鑫科技 15.97 -0.44 0.60 122.58
430300 辰光医疗 6.01 0.33 0.41 121.41
831961 创远信科 10.23 -0.49 0.11 119.95
872190 雷神科技 18.30 0.00 0.25 117.58
836422 润普食品 8.26 -0.24 0.49 115.53
833943 优机股分 7.95 -1.00 0.84 114.59
833266 生物谷 6.75 -1.32 0.17 113.28
833533 骏创科技 19.17 -0.16 0.32 112.54
830879 基康仪器 6.10 -0.49 0.35 110.73
831768 拾比佰 4.94 -0.60 0.29 109.41
832802 保丽洁 7.88 1.03 0.96 106.81
872374 云里物里 8.68 -0.69 0.44 106.73
831010 凯添燃气 3.66 -1.08 0.18 105.52
873122 中纺标 11.24 0.54 0.88 104.69
430489 佳先股分 5.42 -0.91 0.22 101.68
838262 太湖雪 13.79 -2.54 0.80 97.72
836260 中寰股分 5.19 -1.33 0.46 97.06
834407 驰诚股分 6.71 0.30 1.10 88.77
836149 旭杰科技 3.54 -2.75 0.52 88.73
830839 万通液压 6.13 -2.70 0.22 86.82
873167 新赣江 9.24 0.11 0.58 86.50
831726 朱老六 10.06 -0.79 0.32 81.71
834682 球冠电缆 5.48 0.00 0.19 81.31
837344 三元基因 15.19 -0.46 0.04 77.59
833781 瑞奇智造 6.05 -0.49 0.18 76.81
832491 奥迪威 8.68 0.35 0.10 75.41
430090 同辉信息 2.70 0.37 0.20 75.36
833873 中设咨询 3.12 -0.95 0.23 75.14
873001 纬达光电 7.17 -0.69 0.34 75.00
836807 奔朗新材 5.61 -0.53 0.18 73.89
836942 恒立钻具 10.22 0.00 0.27 72.54
831689 克莱特 8.34 -0.48 0.29 67.82
834062 科润智控 5.14 0.19 0.12 65.90
839167 共享科技 11.58 -0.43 0.09 65.26
873223 荣亿精密 3.18 0.00 0.42 64.35
834475 三友科技 6.21 -0.48 0.30 64.31
833429 康比特 7.54 -0.79 0.18 64.26
830964 润农节水 3.26 0.00 0.11 63.76
831195 三祥科技 6.99 -0.57 0.25 62.62
836263 中航泰达 4.91 0.20 0.13 62.47
832662 方盛股分 7.02 0.14 0.44 61.73
870436 大地电气 6.54 -0.46 0.21 59.70
835508 殷图网联 6.20 -1.27 0.37 59.32
834014 特瑞斯 12.13 0.25 0.16 58.12
830832 齐鲁华信 5.49 -0.90 0.08 56.40
838030 德众汽车 2.79 0.36 0.21 55.29
831445 龙竹科技 6.34 -0.63 0.09 54.53
832171 志晟信息 4.16 -0.24 0.20 54.50
832145 恒合股分 4.84 -1.02 0.39 54.36
836675 秉扬科技 4.79 -0.21 0.14 53.85
833914 远航精密 10.20 -0.87 0.09 52.54
871396 常辅股分 6.44 -0.77 0.20 51.38
836414 欧普泰 20.00 0.60 0.13 50.14
870199 倍益康 24.64 0.24 0.21 50.00
833346 威贸电子 6.99 -0.57 0.25 49.91
837242 建邦科技 8.50 -0.47 0.17 48.83
832885 星斗科技 10.87 -0.37 0.10 48.02
871634 新威凌 7.85 0.13 0.44 45.54
871642 通易航天 7.65 0.66 0.11 45.46
831856 浩淼科技 5.47 -1.80 0.16 45.26
838227 美登科技 18.92 -0.11 0.26 44.27
833454 同心传动 5.77 0.17 0.13 43.53
870508 丰安股分 8.11 -0.12 0.22 42.44
838971 天马新材 16.18 -0.25 0.17 40.41
835237 力佳科技 15.04 0.00 0.20 40.21
839729 永顺生物 8.01 0.00 0.06 39.32
873527 夜光明 8.01 -0.12 0.21 39.22
430718 合肥高科 5.22 0.00 0.36 37.93
832876 慧为智能 6.80 -0.58 0.30 37.75
838810 春光药装 8.07 -0.25 0.19 35.79
831370 新安洁 2.76 0.36 0.05 35.75
836892 广咨国际 9.43 -0.32 0.11 34.98
836826 盖世食品 8.24 -0.12 0.13 34.86
836433 大唐药业 3.40 0.00 0.06 34.85
832419 路斯股分 5.91 -0.51 0.12 34.48
833230 欧康医药 9.97 -0.10 0.22 33.88
870866 绿亨科技 6.22 0.16 0.11 33.74
430564 天润科技 6.85 -0.29 0.25 33.68
831278 泰德股分 3.19 -0.31 0.17 32.16
838924 广脉科技 5.75 -0.52 0.11 31.71
831855 浙江大农 6.68 -0.74 0.27 31.06
870204 沪江材料 9.21 -0.43 0.19 28.07
873339 恒太照明 5.11 -0.20 0.10 27.89
872351 华光源海 5.59 0.00 0.14 26.85
834950 迅安科技 10.72 0.56 0.25 26.47
832110 雷特科技 15.45 0.06 0.16 26.04
832278 鹿得医疗 5.31 0.19 0.06 24.16
873169 七丰精工 6.01 0.50 0.14 23.36
831834 三维股分 3.78 0.00 0.18 22.99
430510 丰光精密 8.92 -0.34 0.04 21.37
833509 同惠电子 15.67 0.00 0.03 21.30
837212 智新电子 6.75 -0.15 0.06 21.07
873305 九菱科技 10.02 -0.20 0.23 20.67
833075 柏星龙 9.59 -0.83 0.10 20.41
871753 天纺标 7.42 -0.54 0.19 20.27
834415 恒拓开源 3.83 -0.52 0.06 20.18
872392 佳合科技 6.71 0.00 0.25 20.16
831167 鑫汇科 9.14 -0.65 0.09 17.55
838275 驱动力 3.20 -0.31 0.06 17.16
837046 亿能电力 4.98 0.81 0.19 16.52
836957 汉维科技 5.51 -0.18 0.12 16.04
835184 国源科技 4.68 0.00 0.03 14.15
836270 天铭科技 13.36 0.15 0.10 14.14
870299 灿能电力 4.18 0.00 0.12 13.82
833427 华维设计 5.04 -0.40 0.07 12.36
834765 美之高 5.86 -0.51 0.04 10.40
430198 微创光电 4.63 -1.28 0.03 10.39
836871 派特尔 4.76 -0.83 0.09 9.72
831039 国义招标 5.03 0.40 0.01 9.39
836247 华密新材 6.18 -0.16 0.08 9.27
839946 华阳变速 2.73 -1.09 0.04 8.78
871970 大禹生物 7.61 -0.13 0.05 8.07
871245 威博液压 9.64 -0.31 0.04 7.73
871553 凯腾精工 3.34 0.30 0.02 6.96
832000 安徽凤凰 4.91 0.20 0.04 6.35
833580 科立异材 4.13 -0.24 0.05 4.91
871857 泓禧科技 8.35 -0.36 0.02 4.39
838163 方大新材 5.65 -0.35 0.00 0.79

注:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

超级复盘文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

以上就是本站小编关于“北交所成交活跃股排行榜”的详细内容,希望对大家有所帮助!文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html 文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5316.html

继续阅读
 
小微
  • 版权声明: 本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:81118366@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
  • 转载请务必保留本文链接:https://93wg.com/5316.html