51只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

小微 财经51只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓已关闭评论126字数 2245阅读模式
摘要6月16日科创50指数上涨1.84%,报收1052.88点,科创板股中,收盘上涨的有313只,下跌的有213只。资金方面,科创板股中,6月16日融资余额环比增加的有276只,北向资...

6月16日科创50指数上涨1.84%,报收1052.88点,科创板股中,收盘上涨的有313只,下跌的有213只。

资金方面,科创板股中,6月16日融资余额环比增添的有276只,北向资金增持的有107只,两大资金同时增持的有51股。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增添居前的有寒武纪、澜起科技、鼎通科技,增添金额分别为1.11亿元、3600.01万元、1683.73万元,北向资金增持金额居前的有寒武纪、澜起科技、晶晨股分,增持金额分别为1.21亿元、8976.75万元、6224.62万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月16日股价上涨的有25只,涨幅居前的有新点软件、鼎通科技、寒武纪,分别上涨12.39%、8.89%、5.62%,跌幅居前的有鼎阳科技、艾为电子、三友医疗,分别下跌4.44%、4.11%、3.68%。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械装备行业,分别有19只、11只、6只个股上榜。文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月16日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有鼎通科技、寒武纪、晶丰明源,分别净流入6295.82万元、5999.26万元、3666.25万元。(数据宝)文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

6月16日杠杆资金及北向资金同时增持股文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

证券代码证券简称收盘价(元)日涨跌幅(%)融资余额增添(万元)北向资金增持金额(万元)
688256 寒武纪 222.85 5.62 11128.63 12114.96
688008 澜起科技 60.83 -1.07 3600.01 8976.75
688099 晶晨股分 91.15 -2.84 374.82 6224.62
688235 百济神州 117.42 4.56 235.90 4678.00
688408 中信博 80.42 -0.01 564.24 3653.94
688018 乐鑫科技 143.40 -1.41 302.50 2424.85
688002 睿创微纳 47.21 -1.38 47.81 2157.39
688220 翱捷科技 80.49 -2.08 169.98 1350.04
688082 盛美上海 121.37 -1.63 140.48 1294.63
688233 神工股分 33.94 -1.94 316.09 1263.49
688188 柏楚电子 201.57 0.22 3.17 1120.78
688668 鼎通科技 85.50 8.89 1683.73 1048.02
688383 新益昌 148.70 -2.05 1457.62 901.61
688318 财富趋势 114.08 3.61 661.04 751.48
688076 诺泰生物 36.55 -2.43 56.17 746.34
688186 广大特材 32.95 0.18 38.11 611.14
688107 安路科技 55.66 -1.70 293.90 548.57
688083 中望软件 206.50 1.82 612.64 544.64
688091 上海谊众 71.70 2.08 247.27 531.41
688302 海创药业 54.97 -1.72 91.45 478.57
688052 纳芯微 189.70 3.45 828.02 463.23
688639 华恒生物 107.73 -1.12 168.67 424.85
688768 容知日新 118.21 -0.66 246.33 421.68
688085 三友医疗 26.40 -3.68 229.05 352.14
688019 安集科技 177.19 -2.21 892.63 319.51
688268 华特气体 82.52 0.45 77.84 313.11
688131 皓元医药 60.79 -1.09 188.42 300.40
688499 利元亨 87.48 -0.40 53.56 274.86
688636 智明达 44.76 2.31 184.02 256.10
688388 嘉元科技 26.23 -0.19 166.96 214.44
688127 蓝特光学 17.54 -0.79 181.00 210.10
688626 翔宇医疗 42.22 1.00 394.68 207.49
688728 格科微 16.83 0.78 242.93 165.56
688369 致远互联 50.87 3.82 383.65 163.78
688311 盟升电子 63.96 1.09 124.79 160.52
688209 英集芯 17.33 0.06 139.81 143.62
688212 澳华内镜 66.75 0.82 377.09 138.04
688075 安旭生物 67.10 1.04 100.20 108.28
688536 思瑞浦 231.51 -1.38 226.23 107.10
688276 百克生物 59.54 -2.39 245.56 95.81
688508 芯朋微 63.00 0.02 51.14 88.78
688686 奥普特 162.00 4.55 88.55 77.57
688660 电气风电 5.77 1.94 33.28 60.11
688232 新点软件 54.98 12.39 387.08 56.51
688368 晶丰明源 150.00 5.43 928.57 46.41
688033 天宜上佳 17.58 -0.11 110.75 36.95
688198 佰仁医疗 104.89 0.73 22.32 26.15
688308 欧科亿 39.26 1.24 115.76 5.38
688150 莱特光电 22.63 -0.96 119.53 3.08
688112 鼎阳科技 51.70 -4.44 426.00 2.39
688798 艾为电子 61.79 -4.11 33.79 2.22

注:文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

以上就是本站小编关于“51只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓”的详细内容,希望对大家有所帮助!文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html 文章源自微观生活(93wg.com)微观生活-https://93wg.com/5568.html

继续阅读
 
小微
  • 版权声明: 本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:81118366@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
  • 转载请务必保留本文链接:https://93wg.com/5568.html